产品详情
1.5-6吨电动牵引车是合力开发的环保型牵引车辆,具有低噪音、无污染、牵引力大、操作简便、造型新颖、转向轻便灵活、操作舒适安全、性能稳定可靠、维护保养方便等优点,是国防、铁路、邮政、制造业、医药、烟草、物流等系统内搬运货物用的理想车辆。该系列牵引车系三轮支承,前轮转向、后轮驱动,以蓄电池组提供动力,采用进口交流电控装置进行无级调速的电动牵引车。
技术参数
项目 | 单位 | G系列1.5-6吨交流电动牵引车 | |||||
车型名称 | QYD15S-E1 | QYD20S-E1 | QYD30S-E1 | QYD40S-E1 | QYD50S-E1 | QYD60S-E1 | |
驾驶方式 | 座驾式 | ||||||
额定牵引重量 | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
额定牵引力 | N | 800 | 800 | 1000 | 1560 | 4000 | 4000 |
最大牵引力 | N | 3100 | 3300 | 5000 | 8000 | 8100 | |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 9/12 | 9/12 | 10/15 | |||
爬坡能力(满载/空载) | % | 10/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | ||
外形尺寸:长x宽x高 | mm | 1775x856x1375 | 1865x1006x1375 | 2070 x1100x1445 | |||
驱动电机功率 | kw | 3(AC) | 4(AC) | 8(AC) | |||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24V/280Ah | 24V/350Ah | 48V/280Ah | 48V/380Ah | 48V/420Ah |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:G2系列20-30吨锂电池牵引车