产品详情
作业方式
点到点的移载搬运,背负载具可根据需求设计,可原地自转,在狭小的路径中自如行走,作业灵活。
应用特点
成本优化
1-2年的回报期。
安全可靠
可靠的安全防护机制,遇障提前减速停车,交会提前避让,保障作业安全。
优化管理
可根据人工线边呼叫或订单任务响应,搬运任务自主分配满足生产线物料自动配送,节奏稳定,按时按需配送。
标准接口
可与用户WMS/MES/ERP等上位系统无缝对接。
灵活定制
我们提供标准化的产品,也可根据客户要求定制化设计。
技术参数
型号 | BFT-AGV | |
背负托盘式 | ||
基本参数 | 载荷(可定制) | 500 |
整车全长(含安全扫描仪)mm | 850 | |
车体宽度mm | 520 | |
整车高度mm | 485 | |
自重kg | 180 | |
作业高度maxmm | / | |
最小转弯半径mm | / | |
旋转能力 | 90°、180° | |
驱动方式 | 差速/舵轮 | |
导航 | 导航方式 | 二维码/磁导航 |
定位精度mm | ±10 | |
行驶速度 | 空载km/h | 2.7 |
满载km/h | 1.8 | |
电池(锂电池) | 类型 | 锂(可选蓄电池) |
额定电压V/容量Ah(可选) | 24/60 | |
设计寿命 | >9000h | |
通过能力 | 爬坡° | <3 |
过沟mm | ≤5 | |
过坎mm | ≤5 | |
运行环境 | 温度° | 0~50 |
湿度% | 40~80 | |
噪音dB | <60 |
- 上一篇:QFQ潜伏牵引式AGV
- 下一篇:QFD潜伏顶升式AGV